EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
CM 21.6 22 22.4 22.9 33.3 23.7 24.1 24.5
US - Men 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US - Women 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

 

EU 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45
CM 25 25.4 25.8 26.2 26.7 27.1 27.5 27.9
US - Men 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
US - Women 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

 

EU 45.5 46 47 47.5
CM 28.3 28.8 29.2 29.6
US - Men 11.5 12 12.5 13
US - Women 13 13.5 14 14.5

 

Storleksguiden är hämtad direkt från Nike egna hemsida och är ungefärlig då olika modeller kan variera.