EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25
US - Men 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US - Women 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

 

EU 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45
CM 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
US - Men 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
US - Women 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

 

EU 45.5 46 47 47.5 48 48.5
CM 29.5 30 30.5 31 31.5 32
US - Men 11.5 12 12.5 13 13.5 14
US - Women 13 13.5 14 14.5 15 15.4

 

Storleksguiden är hämtad direkt från Nike egna hemsida och är ungefärlig då olika modeller kan variera.