Nike Size chart
EU | CM |
35.5 | 21.6 |
36 | 22 |
36.5 | 22.4 |
37.5 | 22.9 |
38 | 23.3 |
38.5 | 23.7 |
39 | 24.1 |
40 | 24.5 |
40.5 | 25 |
41 | 25.4 |
42 | 25.8 |
42.5 | 26.2 |
43 | 26.7 |
44 | 27.1 |
44.5 | 27.5 |
45 | 27.9 |
45.5 | 28.3 |
46 | 28.8 |
47 | 29.2 |
47.5 | 29.6 |
Storleksguiden är hämtad direkt från Nike egna hemsida och är ungefärlig då olika modeller kan variera.